Risultati 8815
Luoghi| Luoghi termine | Nota relativa all'ambito | Descrizione archivistica count | Record d'autorità count |
|---|---|---|---|
| Sonnberg | 0 | 0 | |
| Teilwiesen | 0 | 0 | |
| Gamssteinhütte | 0 | 0 | |
| Hinterhöfle | 0 | 0 | |
| Höfle | 0 | 0 | |
| Vorderhöfle | 0 | 0 | |
| Gischlewies | 0 | 0 | |
| Graslehn | 0 | 0 | |
| Jerzer Alpe | 0 | 0 | |
| Mitterlegerhütte | 0 | 0 | |
| Pitze | 0 | 0 | |
| Schön | 0 | 0 | |
| Untere Straßbergalpe | 0 | 0 | |
| Wiesle | 0 | 0 | |
| Königskapelle | 0 | 0 | |
| Längenfeld (47) | 71 | 1 | |
| Armelen | 0 | 0 | |
| Espan | 0 | 0 | |
| Gottsgut | 0 | 0 | |
| Hintere Sulztalalm | 0 | 0 | |
| Lehn | 0 | 0 | |
| Nösslachkapelle | 0 | 0 | |
| Untere Hemerachalm | 0 | 0 | |
| Unterlängenfeld | 0 | 0 | |
| Vordere Pollesalm | 0 | 0 | |
| Vordere Sulztalalm | 0 | 0 | |
| Wurzbergalm | 0 | 0 | |
| Coburger Hütte | 0 | 0 | |
| Feldernalm | 0 | 0 | |
| Fernblick | 0 | 0 | |
| Krebsbach | 0 | 0 | |
| Obermieming | 4 | 0 | |
| See | 0 | 0 | |
| Untermieming | 0 | 0 | |
| Zirchbichl | 0 | 0 | |
| Tiwagsiedlung | 0 | 0 | |
| Dormitz | 0 | 0 | |
| Fernstein | 0 | 0 | |
| Galtberghütte | 0 | 0 | |
| Jöchlehütte | 0 | 0 | |
| Loregghütte | 0 | 0 | |
| Ochsengarten | 2 | 0 | |
| Pfaffeneben | 0 | 0 | |
| Am Weinberg | 0 | 0 | |
| Auwerk | 0 | 0 | |
| Gschnallenhöfe | 0 | 0 | |
| Plötzigalpe | 0 | 0 | |
| Untermarkter Alpe | 0 | 0 | |
| Imsterberg (11) | 16 | 0 | |
| Endsfeld | 0 | 0 |
Risultati da 6351 a 6400 di 8815
- « Precedente
- 1
- ...
- 125
- 126
- 127
- 128
- 129
- 130
- 131
- ...
- 177
- Prossimo »