8815 Treffer anzeigen
Orte| Orte Ausdruck | Anmerkung zum Umfang | VE count | Person/ Institution count |
|---|---|---|---|
| Gotschaunalm | 0 | 0 | |
| Kleine Nilalm | 0 | 0 | |
| Lasörlinghütte | 0 | 0 | |
| March | 0 | 0 | |
| Mitteldorf | 0 | 0 | |
| Rainer Alm | 0 | 0 | |
| Welzelach | 0 | 0 | |
| Zupalseehütte | 0 | 0 | |
| Faider | 0 | 0 | |
| Hinterheinfels | 0 | 0 | |
| Panzendorf | 12 | 0 | |
| Rießerhöfe | 0 | 0 | |
| Schloss Heinfels | 0 | 0 | |
| Trogach | 0 | 0 | |
| Hiesl | 0 | 0 | |
| Lorenzenhof | 0 | 0 | |
| Michelbach | 0 | 0 | |
| Neugarten | 0 | 0 | |
| Unterfercher | 0 | 0 | |
| Brugger Alm | 0 | 0 | |
| Frözalm | 0 | 0 | |
| Gassen | 0 | 0 | |
| Gsaritzen | 0 | 0 | |
| Gsaritzer Alm | 0 | 0 | |
| Leppetalalm | 0 | 0 | |
| Mellitz | 0 | 0 | |
| Osing | 0 | 0 | |
| Schnall | 0 | 0 | |
| Stemmering | 0 | 0 | |
| Gonzach | 0 | 0 | |
| Göriach | 0 | 0 | |
| Laschkitzehütte | 0 | 0 | |
| Sillian (18) | 95 | 1 | |
| Untere Seebachalm | 0 | 0 | |
| Sankt Johann im Walde (14) | 40 | 0 | |
| Öberst | 0 | 0 | |
| Oblasser Alm | 0 | 0 | |
| Weirer | 0 | 0 | |
| Windschnur | 0 | 0 | |
| Birk | 0 | 0 | |
| Görtschach | 2 | 0 | |
| Gritzer Alm | 0 | 0 | |
| Tönig | 0 | 0 | |
| Bacherdorf | 0 | 0 | |
| Innergonig | 0 | 0 | |
| Innerkrass | 0 | 0 | |
| Schlaitener Alm | 0 | 0 | |
| Schlaitener Tor | 0 | 0 | |
| Zajach | 0 | 0 | |
| Zischger | 0 | 0 |
Ergebnisse: 6301 bis 6350 von 8815
- « vorheriger
- 1
- ...
- 124
- 125
- 126
- 127
- 128
- 129
- 130
- ...
- 177
- Nächster »