Affichage de 8815 résultats
Lieux| Lieux terme | Note sur la portée et contenu | Description archivistique décompte | Fichier d'autorité décompte |
|---|---|---|---|
| Außerkrass | 0 | 0 | |
| Egartneralm | 0 | 0 | |
| Glanzer Alm | 0 | 0 | |
| Höfleralm | 0 | 0 | |
| Petererhütte | 0 | 0 | |
| Possenigalm | 0 | 0 | |
| Preimbergerlanach | 0 | 0 | |
| Hirtenhütte | 0 | 0 | |
| Rals | 0 | 0 | |
| Bobojach | 0 | 0 | |
| Essener-Rostocker-Hütte | 0 | 0 | |
| Göriacher Alm | 0 | 0 | |
| Maureralm | 0 | 0 | |
| Sankt Andrä | 0 | 0 | |
| Stockachalm | 0 | 0 | |
| Ströden | 0 | 0 | |
| Stürmitzalm | 0 | 0 | |
| Wallhorn | 0 | 0 | |
| Arventalalm | 0 | 0 | |
| Außerrotte | 0 | 0 | |
| Erlsbacher Alm | 0 | 0 | |
| Lappachalm | 0 | 0 | |
| Oberrotte | 0 | 0 | |
| Oberseehütte | 0 | 0 | |
| Oberseite | 0 | 0 | |
| Patscher Hütte | 0 | 0 | |
| Inner-Klaunzer-Berg | 0 | 0 | |
| Kalser Alm | 0 | 0 | |
| Landschütz | 0 | 0 | |
| Pschinig | 0 | 0 | |
| Pschorzalm | 0 | 0 | |
| Ruggentaler | 0 | 0 | |
| Ruggentaleralm | 0 | 0 | |
| Seeler | 0 | 0 | |
| Steiner Alm | 0 | 0 | |
| Strimitzer | 0 | 0 | |
| Sudetendeutsche Hütte | 0 | 0 | |
| Tauer | 0 | 0 | |
| Waier | 0 | 0 | |
| Wallische Hütte | 0 | 0 | |
| Zedlacher Alm | 0 | 0 | |
| Angerbodenhütte | 0 | 0 | |
| Etschberg | 0 | 0 | |
| Grasegger | 0 | 0 | |
| Hanser | 0 | 0 | |
| Lengberg | 0 | 0 | |
| Plone | 0 | 0 | |
| Zornhütte | 0 | 0 | |
| Hoferalm | 0 | 0 | |
| Kochalm | 0 | 0 |
Résultats 6101 à 6150 sur 8815