Risultati 8815
Luoghi| Luoghi termine | Nota relativa all'ambito | Descrizione archivistica count | Record d'autorità count |
|---|---|---|---|
| Linde | 0 | 0 | |
| Mitleider | 0 | 0 | |
| Oberassling | 1 | 0 | |
| Pedretscher | 0 | 0 | |
| Sachser | 0 | 0 | |
| Thal-Aue | 10 | 0 | |
| Thal-Wilfern | 0 | 0 | |
| Tschikerkaser | 0 | 0 | |
| Warscher | 0 | 0 | |
| Zimmerleiterkaser | 0 | 0 | |
| Glinze | 0 | 0 | |
| Heinkaralm | 0 | 0 | |
| Mooshofalm | 0 | 0 | |
| Perfl | 0 | 0 | |
| Straßalm | 0 | 0 | |
| Unterarnalm | 0 | 0 | |
| Volkzeinalm | 0 | 0 | |
| Dölsach (22) | 55 | 0 | |
| Anna-Schutzhaus | 0 | 0 | |
| Brandstätterhütte | 0 | 0 | |
| Gödnach | 0 | 0 | |
| Moar-Gritzen-Alm | 0 | 0 | |
| Oberwainigalm | 0 | 0 | |
| Stribach | 0 | 0 | |
| Kollnig | 0 | 0 | |
| Rohracher | 0 | 0 | |
| Zabernig | 0 | 0 | |
| Dölach | 0 | 0 | |
| Abfaltern | 0 | 0 | |
| Geselhaus | 0 | 0 | |
| Anthofhütte | 0 | 0 | |
| Außersteinerede | 0 | 0 | |
| Goiseralm | 0 | 0 | |
| Gomigalm | 0 | 0 | |
| Gussenstall | 0 | 0 | |
| Hochschoberhütte | 0 | 0 | |
| Leibnitzalm | 0 | 0 | |
| Oberalkus | 0 | 0 | |
| Obermairalm | 0 | 0 | |
| Ochsenwaldhütte | 0 | 0 | |
| Petereralm | 0 | 0 | |
| Schloss Weiherburg | 0 | 0 | |
| Untermairgscherz | 0 | 0 | |
| Kraftwerk Amlach | 0 | 0 | |
| Lienzer-Dolomiten-Hütte | 0 | 0 | |
| Erlbrücke | 0 | 0 | |
| Gschwendter Kaser | 0 | 0 | |
| Kobreil | 0 | 0 | |
| Kollreid | 0 | 0 | |
| Mairwiesen | 0 | 0 |
Risultati da 5651 a 5700 di 8815
- « Precedente
- 1
- ...
- 111
- 112
- 113
- 114
- 115
- 116
- 117
- ...
- 177
- Prossimo »