8815 Treffer anzeigen
Orte| Orte Ausdruck | Anmerkung zum Umfang | VE count | Person/ Institution count |
|---|---|---|---|
| Vorderstarkalpe | 0 | 0 | |
| Württemberger Haus | 0 | 0 | |
| Rifenal | 0 | 0 | |
| Ruine Kronburg | 0 | 0 | |
| Silberhütte | 0 | 0 | |
| Streichgampenalpe | 0 | 0 | |
| Unterlochalphütte | 0 | 0 | |
| Venet-Panoramarestaurant | 0 | 0 | |
| Zammer Schihütte | 0 | 0 | |
| Zammerberg | 0 | 0 | |
| Saxeralpe | 0 | 0 | |
| Simmshütte | 0 | 0 | |
| Venethütte | 0 | 0 | |
| Abfaltersbach (3) | 34 | 0 | |
| Ainet (24) | 25 | 0 | |
| Dabernig | 0 | 0 | |
| Ederalm | 0 | 0 | |
| Innersteineralm | 0 | 0 | |
| Unteralkus | 0 | 0 | |
| Amlach (9) | 14 | 0 | |
| Tristacher See | 3 | 0 | |
| Ulrichsbichl | 0 | 0 | |
| Anras (27) | 36 | 0 | |
| Asch | 0 | 0 | |
| Gebreite | 0 | 0 | |
| Köden | 0 | 0 | |
| Kolls | 0 | 0 | |
| Linderkaser | 0 | 0 | |
| Margarethenbrücke | 0 | 0 | |
| Planitzen | 0 | 0 | |
| Assling (72) | 75 | 0 | |
| Äußerster Kaser | 0 | 0 | |
| Bannberg-Unterdorf | 0 | 0 | |
| Baumgartnerkaser | 0 | 0 | |
| Gurterkaser | 0 | 0 | |
| Hauserhütte | 0 | 0 | |
| Huberkaser (2x) | 0 | 0 | |
| Kolbenhaus | 0 | 0 | |
| Kontrinerkaser | 0 | 0 | |
| Lexerkaser | 0 | 0 | |
| Libisellerkaser | 0 | 0 | |
| Maierhoferkaser | 0 | 0 | |
| Mitleiderkaser | 0 | 0 | |
| Oberbrugger | 0 | 0 | |
| Oberkosten | 0 | 0 | |
| Oberthal | 0 | 0 | |
| Penzendorf | 0 | 0 | |
| Platzer | 0 | 0 | |
| Ploner | 0 | 0 | |
| Schönkosthütte | 0 | 0 |
Ergebnisse: 5551 bis 5600 von 8815
- « vorheriger
- 1
- ...
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113
- 114
- 115
- ...
- 177
- Nächster »