Affichage de 8815 résultats
Lieux| Lieux terme | Note sur la portée et contenu | Description archivistique décompte | Fichier d'autorité décompte |
|---|---|---|---|
| Westfalenhaus | 0 | 0 | |
| Gleirschtal | 0 | 0 | |
| Kasten-Hochleger | 0 | 0 | |
| Scharnitzer Alm | 0 | 0 | |
| Glinzen | 0 | 0 | |
| Hochgeneinerhof | 0 | 0 | |
| Innerschmirn | 0 | 0 | |
| Jenewein | 0 | 0 | |
| Muchnersiedlung | 0 | 0 | |
| Rohrach | 0 | 0 | |
| Wildlahner | 0 | 0 | |
| Gleins | 0 | 0 | |
| Seefeld in Tirol (4) | 79 | 2 | |
| Bodenalm | 0 | 0 | |
| Äußere Ellmau | 0 | 0 | |
| Durregg | 0 | 0 | |
| Fotscher | 0 | 0 | |
| Perfall | 0 | 0 | |
| Sandgrube | 0 | 0 | |
| Seigesalm | 0 | 0 | |
| Gerichtsherrnalm | 0 | 0 | |
| Inzentaler Ochsenalm | 0 | 0 | |
| Mauern | 0 | 0 | |
| Seaperalm | 0 | 0 | |
| Stafflach | 0 | 0 | |
| Birkenberg | 0 | 0 | |
| Hinterberg | 0 | 0 | |
| Mösern | 4 | 0 | |
| Thaur (10) | 78 | 0 | |
| Romediuskirchl | 0 | 0 | |
| Blaserhütte | 0 | 0 | |
| Greitenwiesen | 0 | 0 | |
| Padasterjochhaus | 0 | 0 | |
| Sankt Anton | 0 | 0 | |
| Wipptaler-Hof | 0 | 0 | |
| Tulfes (27) | 18 | 0 | |
| Kasern | 0 | 0 | |
| Lorleswald | 0 | 0 | |
| Madern | 0 | 0 | |
| Oberleite | 0 | 0 | |
| Ochsnerhütte | 0 | 0 | |
| Roßhütte | 3 | 0 | |
| Bodenhöfe | 0 | 0 | |
| Furggesalm | 0 | 0 | |
| Grubach | 0 | 0 | |
| Kaseralm | 0 | 0 | |
| Sistranser Alm | 0 | 0 | |
| Starkenhof | 0 | 0 | |
| Bergeralm | 0 | 0 | |
| Höhenweg | 0 | 0 |
Résultats 5501 à 5550 sur 8815