8815 Treffer anzeigen
Orte| Orte Ausdruck | Anmerkung zum Umfang | VE count | Person/ Institution count |
|---|---|---|---|
| Spisseggerkapelle | 0 | 0 | |
| Tiolet | 0 | 0 | |
| Ruine Schrofenstein | 0 | 0 | |
| Flirscher Schihütte | 0 | 0 | |
| Steigsiedlung | 0 | 0 | |
| Strenger Schihütte | 0 | 0 | |
| Luitl | 0 | 0 | |
| Giggl | 0 | 0 | |
| Leiterbergalpe | 0 | 0 | |
| Obere Alpe | 0 | 0 | |
| Obertösens | 0 | 0 | |
| Untere Alpe | 0 | 0 | |
| Zams (33) | 91 | 2 | |
| Grist | 0 | 0 | |
| Lahnbach | 0 | 0 | |
| Lötz | 0 | 0 | |
| Medriolhütte | 0 | 0 | |
| Pfunds (24) | 78 | 0 | |
| Hinterrauth | 0 | 0 | |
| Hinterverjunsalpe | 0 | 0 | |
| Kajetansbrücke | 0 | 0 | |
| Prais | 0 | 0 | |
| Vorderrauth | 0 | 0 | |
| Prutz (3) | 42 | 0 | |
| Entbruck | 0 | 0 | |
| Ruine Wiesele | 0 | 0 | |
| Brandkreuz | 0 | 0 | |
| Gstanshütte | 0 | 0 | |
| Lauserhütte | 0 | 0 | |
| Roßfallalpe | 1 | 0 | |
| Verwallalpe | 7 | 0 | |
| Föhrenwaldsiedlung | 0 | 0 | |
| Saurs | 0 | 0 | |
| Schönbrenthütte | 0 | 0 | |
| Serfaus (23) | 22 | 1 | |
| Kölner Haus | 19 | 0 | |
| Untertösens | 0 | 0 | |
| Fließer Alpe | 0 | 0 | |
| Untermalfrag | 0 | 0 | |
| Stanz bei Landeck (2) | 15 | 0 | |
| Strengen (14) | 89 | 0 | |
| Blasgen | 0 | 0 | |
| Brunnen | 1 | 0 | |
| Großgfallalpe | 0 | 0 | |
| Obweg | 0 | 0 | |
| Unterriefen | 0 | 0 | |
| Basta | 0 | 0 | |
| Burgfried | 0 | 0 | |
| Verbeilalpe | 2 | 0 | |
| Vorgiggl | 0 | 0 |
Ergebnisse: 5401 bis 5450 von 8815
- « vorheriger
- 1
- ...
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- 111
- 112
- ...
- 177
- Nächster »