Mostrando 8815 resultados
Lugares| término Lugares | Nota sobre el alcance | Descripción archivística elementos | Registro de autoridad elementos |
|---|---|---|---|
| Langesthei | 7 | 0 | |
| Perpat | 0 | 0 | |
| Spiduralpe | 0 | 0 | |
| Versingalpe | 0 | 0 | |
| Bichlwies | 0 | 0 | |
| Grünig | 0 | 0 | |
| Lahng | 0 | 0 | |
| Gallruttalpe | 0 | 0 | |
| Kaltenbrunn | 2 | 0 | |
| Nassereinalpe | 0 | 0 | |
| Rauhekopfhütte | 0 | 0 | |
| Vergötschen | 0 | 0 | |
| Verpeilalpe | 0 | 0 | |
| Obladis | 2 | 0 | |
| Thialmühle | 0 | 0 | |
| Tramserhof | 0 | 0 | |
| Bergkastel-Bergbahn | 0 | 0 | |
| Fort | 0 | 0 | |
| Fuhrmannsloch | 0 | 0 | |
| Hochfinstermünz | 0 | 0 | |
| Martinsbruck | 1 | 0 | |
| Parditsch | 0 | 0 | |
| Tiefhof | 0 | 0 | |
| Birkach | 0 | 0 | |
| Hinterkobl | 0 | 0 | |
| Margreid | 0 | 0 | |
| Stuben | 0 | 0 | |
| Vorderkobl | 0 | 0 | |
| Wanderwald | 0 | 0 | |
| Quadratsch | 0 | 0 | |
| Asters | 0 | 0 | |
| Gsör | 0 | 0 | |
| Nasserein | 15 | 0 | |
| Sattelkopfgemeinschaft | 0 | 0 | |
| Schönverwallhütte | 0 | 0 | |
| Tanunalpe | 2 | 0 | |
| Tritschalpe | 2 | 0 | |
| Zaufenlochhütte | 0 | 0 | |
| Bichlifelder | 0 | 0 | |
| Grieshaus | 0 | 0 | |
| Larsenn | 0 | 0 | |
| Senftenberghütte | 0 | 0 | |
| Fallmid | 0 | 0 | |
| Heuberg | 0 | 0 | |
| Hexenseehütte | 0 | 0 | |
| Masnerhütte | 0 | 0 | |
| Sankt Zeno | 0 | 0 | |
| Tschupbach | 0 | 0 | |
| Unterberghütte | 0 | 0 | |
| Spiss (7) | 3 | 0 |
Resultados 5351 a 5400 de 8815