Showing 8733 results
PlaatsenPlaatsen term | Notitie toepassingsgebied | Archivistische beschrijving count | Geauthoriseerde beschrijving count |
---|---|---|---|
Visnitzalpe | 0 | 0 | |
Brauneben | 0 | 0 | |
Goldegg | 0 | 0 | |
Oberfalpetan | 0 | 0 | |
Obwals | 0 | 0 | |
Prantach | 0 | 0 | |
Kaunertal (19) | 0 | 0 | |
Brandenburger Haus | 0 | 0 | |
Fissladalpe | 0 | 0 | |
Gepatschalpe | 0 | 0 | |
Grasse | 0 | 0 | |
Nufels | 0 | 0 | |
Obere Birgalphütte | 0 | 0 | |
Ögg | 0 | 0 | |
Landeck (11) | 213 | 3 | |
Landecker Jagerhütte | 0 | 0 | |
Perfuchser Schihütte | 0 | 0 | |
Schloss Landeck | 0 | 0 | |
Zappenhof | 0 | 0 | |
Altfinstermünz | 0 | 0 | |
Bergkastelalpe | 0 | 0 | |
Kompatsch | 0 | 0 | |
Labaunalpe | 0 | 0 | |
Nauderer Schihütte | 0 | 0 | |
Naudersmühlen | 0 | 0 | |
Fisser Höfe | 0 | 0 | |
Samnaun | 0 | 0 | |
Telfes Höfe | 1 | 0 | |
Blumenegg | 0 | 0 | |
Gretlern | 0 | 0 | |
Hochgallmigg | 10 | 0 | |
Landecker Schihütte | 0 | 0 | |
Nesselgarten | 0 | 0 | |
Schatzen | 0 | 0 | |
Flirsch (9) | 36 | 0 | |
Lache | 0 | 0 | |
Maißle | 0 | 0 | |
Grinner Schihütte | 0 | 0 | |
Ischgl (25) | 36 | 0 | |
Außerbergli | 0 | 0 | |
Friedrichshafner Hütte | 0 | 0 | |
Pardatschalpe | 0 | 0 | |
Paznaun | 0 | 0 | |
Vergröß | 0 | 0 | |
Althof | 0 | 0 | |
Außerlangesthei | 0 | 0 | |
Frödenegg | 0 | 0 | |
Glitt | 1 | 0 | |
Holdernach | 1 | 0 | |
Holdernacher Au | 0 | 0 |
Resultaten 5251 tot 5300 van 8733