Showing 8815 results
Places| Places term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| Wirl | 0 | 0 | |
| Gurnau | 0 | 0 | |
| Innerbergli | 0 | 0 | |
| Nederle | 0 | 0 | |
| Pasnatsch | 0 | 0 | |
| Platt | 0 | 0 | |
| Untere Velillalpe | 0 | 0 | |
| Ascher Hütte | 0 | 0 | |
| Branntweinhütte | 0 | 0 | |
| Gföll | 1 | 0 | |
| Lochau | 0 | 1 | |
| Obere Seßladalpe | 0 | 0 | |
| Obermahren | 0 | 0 | |
| Pattrich | 0 | 0 | |
| Seiche | 1 | 0 | |
| Unterbichl | 0 | 0 | |
| Visnitzalpe | 0 | 0 | |
| Brauneben | 0 | 0 | |
| Goldegg | 0 | 0 | |
| Oberfalpetan | 0 | 0 | |
| Obwals | 0 | 0 | |
| Prantach | 0 | 0 | |
| Kaunertal (19) | 0 | 0 | |
| Brandenburger Haus | 0 | 0 | |
| Fissladalpe | 0 | 0 | |
| Gepatschalpe | 0 | 0 | |
| Grasse | 0 | 0 | |
| Nufels | 0 | 0 | |
| Obere Birgalphütte | 0 | 0 | |
| Ögg | 0 | 0 | |
| Landeck (11) | 213 | 3 | |
| Landecker Jagerhütte | 0 | 0 | |
| Perfuchser Schihütte | 0 | 0 | |
| Schloss Landeck | 0 | 0 | |
| Zappenhof | 0 | 0 | |
| Altfinstermünz | 0 | 0 | |
| Bergkastelalpe | 0 | 0 | |
| Kompatsch | 0 | 0 | |
| Labaunalpe | 0 | 0 | |
| Nauderer Schihütte | 0 | 0 | |
| Naudersmühlen | 0 | 0 | |
| Piengalpe | 0 | 0 | |
| Riatsch | 0 | 0 | |
| Schloss Naudersberg | 0 | 0 | |
| Schöpfwarte | 0 | 0 | |
| Valdafouralpe | 0 | 0 | |
| Fisser Höfe | 0 | 0 | |
| Samnaun | 0 | 0 | |
| Telfes Höfe | 1 | 0 | |
| Blumenegg | 0 | 0 |
Results 5151 to 5200 of 8815