8733 Treffer anzeigen
OrteOrte Ausdruck | Anmerkung zum Umfang | VE count | Person/ Institution count |
---|---|---|---|
Kaisersdorf | 0 | 0 | |
Kobersdorf | 0 | 0 | |
Lackenbach | 0 | 0 | |
Neutal | 0 | 0 | |
Oberpullendorf | 0 | 0 | |
Ritzing | 0 | 0 | |
Stoob | 0 | 0 | |
Weppersdorf | 0 | 0 | |
Bezirk Oberwart (32) | 0 | 0 | |
Bad Tatzmannsdorf | 0 | 0 | |
Grafenschachen | 0 | 0 | |
Mariasdorf | 0 | 0 | |
Rotenturm an der Pinka | 0 | 0 | |
Weiden bei Rechnitz | 0 | 0 | |
Wiesfleck | 0 | 0 | |
Jabing | 0 | 0 | |
Schandorf | 0 | 0 | |
Neustift bei Güssing | 0 | 0 | |
Sankt Michael im Burgenland | 0 | 0 | |
Stinatz | 0 | 0 | |
Bezirk Jennersdorf (11) | 0 | 0 | |
Jennersdorf | 0 | 0 | |
Rudersdorf | 0 | 0 | |
Weichselbaum | 0 | 0 | |
Königsdorf | 0 | 0 | |
Loipersbach im Burgenland | 0 | 0 | |
Bezirk Neusiedl am See (26) | 0 | 0 | |
Bruckneudorf | 0 | 0 | |
Deutsch Jahrndorf | 0 | 0 | |
Jois | 0 | 0 | |
Mönchhof | 0 | 0 | |
Neusiedl am See | 0 | 0 | |
Tadten | 0 | 0 | |
Weiden am See | 0 | 0 | |
Zurndorf | 0 | 0 | |
Potzneusiedl | 0 | 0 | |
Großwarasdorf | 0 | 0 | |
Horitschon | 0 | 0 | |
Lockenhaus | 0 | 0 | |
Mannersdorf an der Rabnitz | 0 | 0 | |
Pilgersdorf | 0 | 0 | |
Steinberg-Dörfl | 0 | 0 | |
Unterrabnitz-Schwendgraben | 0 | 0 | |
Deutsch Schützen-Eisenberg | 0 | 0 | |
Markt Allhau | 0 | 0 | |
Mischendorf | 0 | 0 | |
Oberschützen | 0 | 0 | |
Oberwart | 0 | 0 | |
Pinkafeld | 0 | 0 | |
Stadtschlaining | 0 | 0 |
Ergebnisse: 451 bis 500 von 8733
- « vorheriger
- 1
- ...
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- ...
- 175
- Nächster »