Affichage de 8815 résultats
Lieux| Lieux terme | Note sur la portée et contenu | Description archivistique décompte | Fichier d'autorité décompte |
|---|---|---|---|
| TestOrt2_Kind1 | 0 | 0 | |
| TestOrt1_Kind1 | 0 | 0 | |
| TestOrt1 (1) | 0 | 0 | |
| Lenggries (Richtig!) | 0 | 0 | |
| Schloss Lebenberg | 0 | 0 | |
| Seereit | 0 | 0 | |
| Silalm | 0 | 0 | |
| Steuerberg | 0 | 0 | |
| Unterbrunn | 0 | 0 | |
| Winklern | 0 | 0 | |
| Zenzeralm | 0 | 0 | |
| Spathütte | 0 | 0 | |
| Stegen | 0 | 0 | |
| Trattalm | 0 | 0 | |
| Schwent | 0 | 0 | |
| Zenzern | 0 | 0 | |
| Schwarzsee (Kitzbühel) |
|
0 | 0 |
| Seebichl | 0 | 0 | |
| Seidlalm | 0 | 0 | |
| Stang | 0 | 0 | |
| Streiteggalm | 0 | 0 | |
| Timberg | 0 | 0 | |
| Zephirau | 0 | 0 | |
| Hahnenkamm-Bergstation | 0 | 0 | |
| Hochegghütte | 0 | 0 | |
| Höglern | 0 | 0 | |
| Kampen | 0 | 0 | |
| Lämmerbichl-Grundalm | 0 | 0 | |
| Linsegg | 0 | 0 | |
| Melkalm | 0 | 0 | |
| Niedere Kogleralm | 0 | 0 | |
| Niedere Streifalm | 0 | 0 | |
| Obere Kogleralm | 0 | 0 | |
| Schattbergsiedlung | 0 | 0 | |
| Kitzbüheler-Horn-Gipfelhaus | 0 | 0 | |
| Klausenbach | 0 | 0 | |
| Lachtalgrundalm | 0 | 0 | |
| Malern | 0 | 0 | |
| Oberaigenalm | 0 | 0 | |
| Oberaigenweg | 0 | 0 | |
| Pirchneralm | 0 | 0 | |
| Schlinachalm | 0 | 0 | |
| Lachtalalm | 0 | 0 | |
| Malernalm | 0 | 0 | |
| Meteorologische Station | 0 | 0 | |
| Pletzeralm | 0 | 0 | |
| Reichern | 0 | 0 | |
| Römerweg | 0 | 0 | |
| Schloss Kaps | 0 | 0 | |
| Henntal | 0 | 0 |
Résultats 1 à 50 sur 8815