Risultati 2555
SoggettiSoggetti termine | Nota relativa all'ambito | Descrizione archivistica count | Record d'autorità count |
---|---|---|---|
Sportvereine | 0 | 1 | |
Kirchenchor | 0 | 0 | |
Feuerwehr | 0 | 1 | |
Katholische Jugend | 0 | 0 | |
Gesangsverein | 0 | 0 | |
Blasmusik | 0 | 0 | |
Gemeinschaftsleben (6) | 0 | 2 | |
Fortbildung
Termine non preferito (UF): Schulung, Kurs | 0 | 0 | |
Trachten | 0 | 0 | |
Lebensübergangsriten
Termine non preferito (UF): Feste und Riten im Lebenslauf | 0 | 0 | |
Feste und Riten in Jahreslauf | 0 | 0 | |
Wettbewerbe | 0 | 0 | |
Genossenschaftswesen | 0 | 0 | |
Schützengilde | 0 | 0 | |
Schützen
Termine non preferito (UF): Trachtenschützen | 0 | 0 | |
Jagd | 1 | 0 | |
Handel | 2 | 0 | |
Tourismus
Termine non preferito (UF): Fremdenverkehr | 30 | 0 | |
Wegkreuz | 0 | 0 | |
Bildstock | 0 | 0 | |
Brunnen | 0 | 0 | |
Verkehrsweg
Termine non preferito (UF): Straßen, Wege | 2 | 0 | |
Kleindenkmal, Flurdenkmal | 0 | 0 | |
Naturdenkmal | 0 | 0 | |
Tiere | 0 | 0 | |
Pflanzen | 0 | 0 | |
Wirken der Naturkräfte | 0 | 0 | |
Kulturlandschaft | 0 | 0 | |
Gruppenbild | 2 | 0 | |
Portrait | 0 | 0 | |
Architektur
Termine non preferito (UF): Gebäude | 15 | 0 | |
Ortsansicht | 102 | 0 | |
Zweiter Weltkrieg | 5 | 0 | |
Kapelle | 4 | 0 | |
Pfarrkirche | 13 | 0 | |
Kirche (2) | 47 | 0 | |
Gletscher | 87 | 0 | |
Gasthof | 6 | 0 | |
Wohnverhältnisse, Arbeitsverhältnisse | 0 | 0 | |
Bevölkerungbewegungen | 0 | 0 | |
BewohnerInnen | 0 | 0 | |
Bevölkerung (3) | 0 | 0 | |
Versorgung |
|
0 | 0 |
Entsorgung | 0 | 0 | |
Grund und Boden | 0 | 0 | |
Dorfentwicklung | 0 | 0 | |
Verkehr | 0 | 0 | |
Bauwesen | 2 | 0 | |
Freizeit | 0 | 0 | |
Sport | 29 | 1 |
- « Precedente
- 1
- ...
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- Prossimo »