Showing 2555 results
SubjectsSubjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Vergiftung? | 3 | 0 | |
Busunfall | 39 | 0 | |
Bootsunfall | 25 | 0 | |
Verbluten? | 1 | 0 | |
LKW-Unfall | 206 | 0 | |
Erdrosseln | 1 | 0 | |
Verhungern? | 1 | 0 | |
Flugunfall | 9 | 0 | |
Luftangriff | 124 | 0 | |
Arbeitsunfall | 2 | 0 | |
Schussunfall? | 1 | 0 | |
Erschlagen? | 1 | 0 | |
Badeunfall | 1 | 0 | |
Jagdunfall | 1 | 0 | |
Motorradunfall | 175 | 0 | |
Skiunfall | 25 | 0 | |
Erschöpfung | 6 | 0 | |
Verhungern | 5 | 0 | |
Säbelhieb | 1 | 0 | |
Huftritt? | 1 | 0 | |
Tierunfall? | 1 | 0 | |
Stromschlag? | 1 | 0 | |
Überrollt | 1 | 0 | |
Einsturz | 2 | 0 | |
Duelltod | 1 | 0 | |
Radunfall | 172 | 0 | |
Ertinken | 1 | 0 | |
Spazieren | 50 | 0 | |
Stall | 21 | 0 | |
Scheune | 21 | 0 | |
Käserei | 21 | 0 | |
Bergwandern | 230 | 0 | |
Kirchen und Kapellen | 35 | 0 | |
Sonne | 633 | 0 | |
Talstation | 15 | 0 | |
Umlaufbahn | 15 | 0 | |
Winterwandern | 20 | 0 | |
Sonnende | 20 | 0 | |
Menschen | 235 | 0 | |
Fremdenverkehrsverband | 44 | 0 | |
Straßenlaternen | 7 | 0 | |
Kinder | 51 | 0 | |
Pfarrgarten | 66 | 0 | |
Pinnistal | 0 | 0 | |
Kampl | 0 | 0 | |
Gasteig | 0 | 0 | |
Ranalt | 0 | 0 | |
Seefeld | 0 | 0 | |
Telfes | 0 | 0 | |
Hafelekar | 0 | 0 |
Results 1751 to 1800 of 2555