Risultati 69
GenreGenre termine | Nota relativa all'ambito | Descrizione archivistica count | Record d'autorità count |
---|---|---|---|
Blank forms
(1)
Termine non preferito (UF): Erhebungsblatt, Formblatt, Vordruck | 0 | 0 | |
Leerformulare | 0 | 0 | |
DVD | 6 | 0 | |
Protokoll | 0 | 0 | |
Totenzettel
Termine non preferito (UF): Sterbebild, Parte, Andenkenbild | 323 | 0 | |
Festschrift | 1 | 0 | |
Bildpostkarte | 187 | 0 | |
Artikel | 2 | 0 | |
Fieldnotes |
|
0 | 0 |
Ephemera |
|
0 | 0 |
Broschüre | 1 | 0 | |
Cartoons (Commentary) | 0 | 0 | |
Motion Pictures | 0 | 0 | |
Leaflets | 0 | 0 | |
Interviews | 0 | 0 | |
Paintings | 0 | 0 | |
Poster | 0 | 0 | |
Timetables | 0 | 0 | |
Corrispondenza | 0 | 0 |
Risultati da 51 a 69 di 69